1年間で12分以上タイムを縮める。
詳細は毎度のことながら後日。
詳細は毎度のことながら後日。
| 第18回かすみがうらマラソン兼国際盲人マラソンかすみがうら大会 2008年4月20日 |
|
|---|---|
| 参加種目 | 10マイル29歳以下男子 |
| 距離 | 10マイル(16.093km) |
| コース | 川口運動公園陸上競技場〜霞ヶ浦湖岸周回 (日本陸連公認コース) |
| タイム(グロス) | 1時間31分47秒 |
| タイム(ネット) | 1時間29分59秒 |
| 総合順位 | 2199位(5447人中) |
| 種目別順位 | 261位(546人中) |
キーワード